Product Performance
Product Parameters
产品 | 线密度 | 适用树脂 | 应用领域 |
拉挤用粗纱 | 200、300、600、1200、2400、4400、4800、8800、9600 | UP、VE、EP | 桥梁结构件、冷却塔结构件、门窗、扶梯、拉挤格珊等 |
缠绕用粗纱 | 200、275、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP、VE、EP | 管道、储罐、耐高压的输油管道等 |
纺织用粗纱 | 300、600、1200、2400 | UP、VE、EP | 风电叶片、机舱罩、游艇、邮轮、运动器材等 |
SMC用粗纱 | 2400 | UP、VE、EP | 汽车配件、建材、卫浴、电器外壳等 |
板材用粗纱 | 2400、4800 | UP、VE、EP | 汽车配件、透明板材、手糊制品等 |
Automotive industry solutions
无论您是资深复合材料工匠还是行业新锐,我们都将为您提供可靠的材料与实用的技术支持。联系天明复合材料顾问,获取样品及针对您具体项目的建议指南。